上田ハーローFX Proトレード ログイン
上田ハーローFX Traderトレード ログイン
トレード戦略レポート
森レポート 森レポート
FXアストロロジー FXアストロロジー
GI Marketレポート GI Market レポート
T&C フォーキャスト T&C フォーキャスト
山内俊哉のココに注目! 山内俊哉のココに
注目!
上田ハーロー
レポート

は会員限定コンテンツを含みます

「Suddenです」by 金ちゃん 会員限定
デモトレードログイン
FXマーケット
GI24外為速報
MATT売買シグナル
fx flash
テクニカル指標
FXデータベース
為替レート
経済指標カレンダー
スワップポイント
マーケットデータ
主要各国政策金利
FXブログ
つれづれなるままに!
Steps about technical of FX
ハーローFX☆テクニカル分析日記
FXライブラリ
ファンダメンタル分析
テクニカル分析
通貨占い
FXリンク集

は会員限定コンテンツを含みます




外国為替情報のFX museum TOP >> 経済指標カレンダー

  経済指標カレンダー 2012/02/04(土) 14:05 更新

週間カレンダー 月間カレンダー
主要国金融政策決定会合開催日予定表 主要国バンクホリデー

前週 次週 ※日時は日本時間です。経済指標発表日時は予告なく変更される場合があります。
日付 時間 指標名 重要 前回 予想 結果
1/30(月) * dem 1月 消費者物価指数(CPI、速報値) 前月比 0.7% -0.4% -0.4%
19:00 eur 1月 消費者信頼感(確定値) -20.6 -20.6 -20.7
22:30 usd 12月 個人所得 前月比 0.1% 0.4% 0.5%
22:30 usd 12月 個人消費支出(PCE) 前月比 0.1% 0.1% 0.0%
22:30 usd 12月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) 前月比 0.1% 0.1% 0.2%
1/31(火) 6:45 nzd 12月 住宅建設許可件数 前月比 -6.4% 8.0% 2.1%
8:30 jpy 12月 有効求人倍率 0.69 0.70 0.71
8:30 jpy 12月 全世帯家計調査・消費支出 前年同月比 -3.2% -0.1% 0.5%
8:30 jpy 12月 失業率 4.5% 4.5% 4.6%
8:50 jpy 12月 鉱工業生産・速報値 前月比 -2.7% 3.0% 4.0%
9:01 gbp 1月 GFK消費者信頼感調査 -33 -32 -29
9:30 aud 12月 NAB企業景況感指数 1 1
11:00 sgd 10-12月期 四半期失業率(速報値) 2.0% 2.1% 2.0%
14:00 jpy 12月 新設住宅着工戸数 前年同月比 -0.3% -1.5% -7.3%
15:00 zar 12月 マネーサプライM3 前年同月比 7.23% 7.60% 8.21%
16:00 dem 12月 小売売上高指数 前月比 -0.9% 0.8% -1.4%
16:00 dem 12月 小売売上高指数 前年同月比 0.8% 0.9% -0.9%
16:45 frf 12月 卸売物価指数(PPI) 前月比 0.4% -0.1% -0.1%
16:45 frf 12月 消費支出 前月比 -0.1% 0.2% -0.7%
17:55 dem 1月 失業者数 前月比 -2.2万人 -1.0万人 -3.4万人
17:55 dem 1月 失業率 6.8% 6.8% 6.7%
18:30 gbp 12月 消費者信用残高 前月比 4億ポンド 4億ポンド -4億ポンド
18:30 gbp 12月 マネーサプライM4 前月比 -0.6% -1.4%
18:30 gbp 12月 マネーサプライM4 前年同月比 -2.6% -2.5%
19:00 eur 12月 失業率 10.3% 10.4% 10.4%
19:00 jpy 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) * * *
21:00 zar 12月 貿易収支 -80億ランド -16億ランド 47億ランド
22:30 cad 12月 鉱工業製品価格 前月比 0.2% -0.1% -0.7%
22:30 cad 12月 原料価格指数 前月比 3.8% 0.0% -2.4%
22:30 cad 11月 月次国内総生産(GDP) 前月比 0.0% 0.2% -0.1%
23:00 usd 11月 ケース・シラー米住宅価格指数 140.3 138.49
23:00 usd 11月 ケース・シラー米住宅価格指数 前年同月比 -3.4% -3.3% -3.7%
23:45 usd 1月 シカゴ購買部協会景気指数 62.2 63.0 60.2
2/1(水) 0:00 usd 1月 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 64.5 68.0 61.1
9:30 aud 10-12月期 四半期住宅価格指数 前期比 -1.2% -0.6% -1.0%
9:30 aud 10-12月期 四半期住宅価格指数 前年同期比 -2.2% -3.3% -4.8%
10:30 jpy 12月 毎月勤労統計調査-現金給与総額 前年同月比 -1.0% -0.3% -0.2%
12:10 hkd 10-12月期 四半期域内総生産(GDP) 前期比 0.1% -0.1% 0.3%
12:10 hkd 10-12月期 四半期域内総生産(GDP) 前年比 4.3% 3.1% 3.0%
16:00 gbp 1月 ネーションワイド住宅価格 前月比 -0.2% -0.2% -0.2%
17:15 chf 12月 実質小売売上高 前年同月比 1.8% 0.6%
17:30 chf 1月 SVME購買部協会景気指数 50.7 51.2 47.3
18:00 eur 1月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 48.7 48.7 48.8
18:30 gbp 1月 製造業購買担当者景気指数(PMI) 49.6 50.0 52.1
19:00 eur 1月 消費者物価指数(HICP、速報値) 前年同月比 2.7% 2.7% 2.7%
21:00 usd MBA住宅ローン申請指数 前週比 -5.0% -2.9%
22:15 usd 1月 ADP雇用統計 前月比 32.5万人 18.2万人 17.0万人
2/2(木) 0:00 usd 12月 建設支出 前月比 1.2% 0.5% 1.5%
0:00 usd 1月 ISM製造業景況指数 53.9 54.5 54.1
8:50 jpy 1月 マネタリーベース 前年同月比 13.5% 15.0%
8:50 jpy 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 1766億円 385億円
8:50 jpy 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 2338億円 1兆1553億円
9:30 aud 12月 貿易収支 13.8億豪ドル 12億豪ドル 17.09億豪ドル
9:30 aud 12月 住宅建設許可件数 前月比 8.4% 2.0% -1.0%
16:00 chf 12月 貿易収支 30億スイスフラン 25億スイスフラン 20.7億スイスフラン
19:00 eur 12月 卸売物価指数(PPI) 前月比 0.2% -0.1% -0.2%
19:00 eur 12月 卸売物価指数(PPI) 前年同月比 5.3% 4.3% 4.3%
21:30 usd 1月 チャレンジャー人員削減数 前年比 30.6% 38.9%
22:30 usd 10-12月期 四半期非農業部門労働生産性・速報値 前期比 2.3% 0.8% 0.7%
22:30 usd 前週分 新規失業保険申請件数 37.7万件 37.1万件 36.7万件
2/3(金) 18:00 eur 1月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 50.5 50.5 50.4
18:30 gbp 1月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI) 54.0 53.3 56.0
19:00 eur 12月 小売売上高 前月比 -0.8% 0.3% -0.4%
19:00 eur 12月 小売売上高 前年同月比 -2.5% -1.3% -1.6%
21:00 cad 1月 新規雇用者数 1.75万人 2.20万人 0.23万人
21:00 cad 1月 失業率 7.5% 7.5% 7.6%
22:30 usd 1月 非農業部門雇用者数変化 前月比 20万人 14万人 24.3万人
22:30 usd 1月 失業率 8.5% 8.5% 8.3%
2/4(土) 0:00 usd 1月 ISM非製造業景況指数(総合) 52.6 53.2 56.8
0:00 usd 12月 製造業新規受注 前月比 1.8% 1.5% 1.1%
前週 次週


国旗/国名 一覧
AUD…オーストラリア CAD…カナダ CHF…スイス DEM…ドイツ EUR…ユーロ圏
FRF…フランス GBP…イギリス HKD…香港 JPY…日本 NZD…ニュージーランド
SGD…シンガポール USD…アメリカ ZAR…南アフリカ



「FX museum(ミュージアム)」(以下「本サイト」という)は、上田ハーロー株式会社(以下「当社」という)が、情報サービスの一環としてお客様に提供するものです。本サイトに含まれる情報は、当社が各種の情報源から取得したものですが、その情報の正確性及び完全性について表明または保証するものではありません。本サイトはあくまで、情報提供を目的としており、価格の記載がある場合は、参考のためのもので、本記事で説明するお取引の勧誘を目的としたものではありません。本サイトは本記事の情報・分析・予測などを使用することによる、直接または間接のいかなる種類の損失に対しても、当社および当社の役職員は、その責を負いません。本レポート内容の無断転載・コピーを禁止します。
為替相場為替レート外為情報サイト:外国為替情報FX museum
為替相場や為替レートの外為情報サイト:外国為替情報のFX museum TOP サイト概要 お問い合わせ サイトマップ 外国為替や外国為替証拠金取引、外貨保証金取引の上田ハーローFX